Estudo de mercado › Pampulha
Pampulha
Lagoa da Pampulha, Conjunto Moderno (Patrimônio da UNESCO), UFMG e Mineirão. Castelo, Itapoã, Liberdade e São Luiz têm ruas mais calmas e apartamentos maiores pelo mesmo preço. Os bairros com mais oferta hoje são Castelo, Ouro Preto, Itapoã.
O que os números dizem
O m² mediano da oferta nova é de R$ 9.406, 12% abaixo da média de BH no FipeZap. A entrada mediana é de R$ 736 mil. 7 empreendimentos com entrada até R$ 500 mil, faixa que pode se enquadrar no MCMV.
Preço do m² por bairro
Mediana da oferta nova, bairros com mais empreendimentos
Esta região × outras
m² mediano, com a média de BH como referência
Bairros da região
Estoque e percentual vendido de cada bairro estão no relatório da região.
| Bairro | Empreend. | m² mediano | Entrada mediana | Estoque 🔒 | Vendido 🔒 |
|---|---|---|---|---|---|
| Castelo | 12 | R$ 11.392 | R$ 1,62 mi | ••• | ••% |
| Ouro Preto | 7 | R$ 11.583 | R$ 636 mil | ••• | ••% |
| Itapoã | 6 | R$ 9.518 | R$ 804 mil | ••• | ••% |
| Santa Branca | 5 | R$ 7.699 | R$ 499 mil | ••• | ••% |
| Santa Amélia | 4 | R$ 9.166 | R$ 569 mil | ••• | ••% |
| São Luiz | 3 | R$ 9.017 | R$ 661 mil | ••• | ••% |
| Jaraguá | 2 | R$ 9.234 | R$ 1,26 mi | ••• | ••% |
| Pampulha | 2 | R$ 9.043 | R$ 924 mil | ••• | ••% |
| Santa Terezinha | 2 | R$ 6.628 | R$ 435 mil | ••• | ••% |
| Dona Clara | 2 | R$ 9.002 | R$ 1,12 mi | ••• | ••% |
| Garças | 2 | R$ 8.624 | R$ 2,17 mi | ••• | ••% |
| Liberdade | 2 | R$ 13.202 | R$ 1,81 mi | ••• | ••% |
| Aeroporto | 1 | R$ 13.200 | R$ 721 mil | ••• | ••% |
| Santa Rosa | 1 | R$ 7.012 | R$ 575 mil | ••• | ••% |
| Serrano | 1 | R$ 8.937 | R$ 450 mil | ••• | ••% |
Quem está vendendo em Pampulha
Todos os empreendimentos da região no mapa. O ranking, o estoque e o que mais vende ficam no relatório.

Ranking dos concorrentes
Quem está melhor posicionado em preço, vendas e localização. Disponível no relatório.
Empreendimentos em destaque
Veja todos com filtros de preço, quartos e fase da obra.
Dados: Base ApêLares (08/10/2026), FipeZap (set/26). Metodologia